| Precedence | Name | Branch | Highest Award |
|---|---|---|---|
| 112 | Fáelán O'Daláigh | Avacal | Goutte de Sang |
| 79 | Fabienne l'Accusee | Myrgan Wood | Jambe de Lion |
| 523 | Faidh Aloinn Clannicleah | Sigelhundas | Award of Arms |
| 532 | Fairlie van de Ponseele | Valley Wold | Award of Arms |
| 1027 | Falki Ostervand | Montengarde | Award of Arms |
| 1046 | Faust Reinhart | Myrgan Wood | Award of Arms |
| 571 | Faustina Audiana la Patronne | Myrgan Wood | Award of Arms |
| 1186 | Faye of Sigelhundas | Sigelhundas | Award of Arms |
| 871 | Felix | Vinjar | Award of Arms |
| 1187 | Fen Everhart | Borealis | Award of Arms |
| 110 | Fenrick Vikingsson | Borealis | Knight |
| 314 | Fenrir Tyrson Tarquinas | Bitter End | Goutte de Sang |
| 487 | Ferenc of Buda | Myrgan Wood | Award of Arms |
| 708 | Ferghail MacIngill | Myrgan Wood | Elm Leaf of Spring |
| — | Fergus MacMillan | Montengarde | Horn and Sword |
| 27 | Fergus of Carlisle | Borealis | Count/Countess |
| 648 | Fessic the Unspeakable | Bordergate | Award of Arms |
| — | Fia McLean | Avacal | Princess' Knott |
| 655 | Finn | Montengarde | Award of Arms |
| — | Finn O'Neill Deceased | Vinjar | Goutte de Sang |
| 342 | Finna Ingasdottir | Windwyrm | Award of Arms |
| 266 | Finna Kettilsdottir | Borealis | Goutte de Sang |
| — | Fion | Montengarde | Horn and Sword |
| 1003 | Fiona the Curious | Avacal | Award of Arms |
| 606 | Fionna Stewart | Myrgan Wood | Award of Arms |
| 512 | Fionnghuala de Clan Keith of Thurso | Sigelhundas | Award of Arms |
| 290 | Fionnghuala ingen Chellaig | Borealis | Jambe de Lion |
| 1076 | Fionnghuala of Ayresgarde | Ayresgarde | Award of Arms |
| 558 | Fionnuala Nioclaus | Montengarde | Wolfs Paw |
| 122 | Fjallgeirr Ljótsson | Myrgan Wood | Noble Society of the Griffin |
| 901 | Fleur of Bordergate | Bordergate | Award of Arms |
| 341 | Fróði Ãórmundarson | Sigelhundas | Award of Arms |
| — | François Baptiste DuCoeur | Montengarde | Champion of Rapier |
| 121 | Francis MacLaren | Bitter End | Order of Defense |
| 969 | Francisco Tepozcoatl Rodriguez, el Mestizo | Montengarde | Horn and Sword |
| 790 | Freja of House Isormr | Borealis | Award of Arms |
| 559 | Freya of Ardmore | Borealis | Award of Arms |
| 186 | Freyadis Steinsdottir | Montengarde | Jambe de Lion |
| 410 | Freydis Birthesdottir | Windwyrm | Award of Arms |
| 1017 | Friar Barleycorn | Windwyrm | Award of Arms |
| 162 | Friedrich von Nagold | Montengarde | Goutte de Sang |
*** On or before date listed