| Precedence | Name | Branch | Highest Award |
|---|---|---|---|
| 459 | Lachlana of Crownwood | Montengarde | Award of Arms |
| 943 | Laek Verkjastillandi | Avacal | Award of Arms |
| 914 | Lahela Bint Shamman | Vinjar | Award of Arms |
| 1125 | Lamberto Cavalli | Montengarde | Award of Arms |
| 565 | Landric of Ravensworth | Myrgan Wood | Award of Arms |
| 753 | Lars of the Broken Wheel | Borealis | Award of Arms |
| 959 | Lasairfiona O'Nuallan | Valley Wold | Award of Arms |
| 899 | Laudie McKnight | Myrgan Wood | Elm Leaf of Spring |
| 67 | Laurel Venustas di Firenze | Montengarde | Goutte de Sang |
| 910 | Laurelyn of West Bromwich | Montengarde | Sable Chime |
| 1189 | Lauren of Montengarde | Montengarde | Children of Saint Ferdinand |
| 649 | Laurette Touloose | Valley Wold | Award of Arms |
| 531 | Laymon of Myrgan Wood | Myrgan Wood | Award of Arms |
| 310 | Lazarus Haubergier | Myrgan Wood | Jambe de Lion |
| 206 | Lea-Helena Kerttunja Urhontytar Teuvasta | Loch Dorr | Goutte de Sang |
| 543 | Leandra de St.Malo | Montengarde | Award of Arms |
| — | Leeda Machiavelli | Montengarde | Horn and Sword |
| 550 | Leena Steinstriker | Montengarde | Award of Arms |
| 320 | Leif the Lucky | Borealis | Goutte de Sang |
| 864 | Lena the Payne | Bordergate | Award of Arms |
| 451 | Leoflaed of Dunstanggurg | Myrgan Wood | Award of Arms |
| 727 | Leora Hayhurst the Swiss Wanderer | Borealis | Award of Arms |
| 841 | Leto Haven | Borealis | Award of Arms |
| 1103 | Letta Maria Borgi | Bordergate | Award of Arms |
| 6 | Li Xia | Montengarde | Avacal Champion of Arts and Science |
| 279 | Liam Angarsson | Bitter End | Goutte de Sang |
| 449 | Liam of Brown Clee Hills | Windwyrm | Award of Arms |
| 866 | Lianor de Najera | Montengarde | Silver Griffin |
| — | Lianora Heinriksdotter Deceased | Montengarde | Award of Arms |
| 896 | Lillith Eisenbara | Vinjar | Award of Arms |
| 659 | Lillith the Lost | Myrgan Wood | Award of Arms |
| 280 | Lina Joya of Grantham Keep | Myrgan Wood | Jambe de Lion |
| 53 | Linet GrÃmólfsdóttir | Myrgan Wood | Viscount/Viscountess |
| 378 | Ljotr Tormodsson | Myrgan Wood | Elm Leaf of Spring |
| 1087 | Lleucu Llygoden | Myrgan Wood | Award of Arms |
| 673 | Llewellyn Myrddin | Montengarde | Award of Arms |
| 1206 | Llewelyn the Gnome | Borealis | Champion of Sword |
| 922 | Lochlainn Dubhghlas | Borealis | Award of Arms |
| — | Logan Gunthersson | Myrgan Wood | Red Helm |
| — | Logan Torynsson | Borealis | Prince's Favour |
| — | Logar Angarson | Borealis | King's Favour |
| 1165 | Loki Engi Stikka | Myrgan Wood | Award of Arms |
| 1169 | Lorenzo of Borealis | Borealis | Youngs Wolf |
| — | Lost Vikings, Household of the | Borealis | Golden Letter |
| 639 | Loveday the Ribald | Valley Wold | Award of Arms |
| 789 | Lovisa | Bordergate | Award of Arms |
| 374 | Lucia Magna | Valley Wold | Award of Arms |
| 417 | Luciano Tiepolo | Borealis | Award of Arms |
| 387 | Lucien of Kingsland | Avacal | Award of Arms |
| 413 | Lucinda Knarrabringa | Borealis | Award of Arms |
*** On or before date listed